クラブ概要 Profile of the club
西条ロータリークラブ 概要
◆名称
西条ロータリークラブ ROTARY CLUB OF SAIJO
◆創立年月日
1964年(昭和39年)5月11日
チャーターメンバー25名にて創立
◆承認年月日
1964年(昭和39年)6月17日
日本では619番目に承認される
◆チャーターナイト
1965年(昭和40年)4月6日
◆スポンサークラブ
広島東ロータリークラブ
◆アディショナルクラブ
東広島ロータリークラブ (1987年5月16日創立)
東広島21ロータリークラブ (2001年10月28日創立)
◆姉妹クラブ
韓国光州ロータリークラブ (国際ロータリー第3710地区)
◆設立当時地区ガバナー (国際ロータリー第369地区・中国地区)
正岡 旭 ガバナー (広島ロータリークラブ)
◆特別代表氏名
織田 史郎 (広島東ロータリークラブ)
◆西条ロータリークラブ・パストガバナー
土肥 浩右 (2000-2001年度 国際ロータリー第2710地区)
◆例会日時
木曜日 12時30分~13時30分
◆例会場
グランラセーレ東広島 東広島市西条町御薗宇6950-2
http://u-b.jp/bridal/glhh/
◆ビジターフィ 2,500円
◆事務局
〒739-0025
東広島市西条中央7丁目23-35
東広島商工会議所会館
TEL(082)420-0320 FAX(082)420-0319
◆会員数
41名(2023年2月27日現在)
歴代ガバナー補佐(分区代理)
年度 | ガバナー補佐(分区代理) | エリア |
---|---|---|
1970-1971 | 佐々木 宏 | 第2711地区 第5分区 |
1977-1978 | 岡田 八郎 | 第2711地区 第3分区 |
1985-1986 | 島崎 朗 | 第2711地区 第3分区 |
1991-1992 | 蜂谷 直彦 | 第2710地区 第5分区 |
1996-1997 | 望月 孝二 | 第2710地区 第5分区 |
2001-2002 | 今谷 敏彦 | 第2710地区 グループ6 |
2006-2007 | 杉井 弘文 | 第2710地区 グループ8 |
2010-2011 | 竹内 紀夫 | 第2710地区 グループ8 |
2017-2018 | 前垣 壽男 | 第2710地区 グループ8 |
歴代会長・副会長・幹事・副幹事
年度 | 会長 | 副会長 | 幹事 | 副幹事 |
---|---|---|---|---|
1964-1965 | 本永 正樹 | 菅生 尚範 | 石井 茂樹 | 島 英三 |
1965-1966 | 藤井 実 | 土岸 武夫 | 森川 正義 | 金山 清春 |
1966-1967 | 土岸 武夫 | 佐々木 宏 | 坪島 芳文 | 森川 正義 |
1967-1968 | 佐々木 宏 | 石井 武志 | 金山 清春 | 川口 徹 |
1968-1969 | 石井 武志 | 高橋 績二 | 岡田 八郎 | 梶原 龍男 |
1969-1970 | 菅生 尚範 | 吉長 利夫 | 川口 徹 | 逸見 康文 |
1970-1971 | 藤井 実 | 坪島 敬祐 | 前垣 寿三 | 長岡 和雄 |
1971-1972 | 吉長 利夫 | 小早川 泰造 | 竹尾 吉郎 | 上田 耕三 |
1972-1973 | 高橋 績二 | 前垣 寿三 | 梶原 龍男 | 石井 又雄 |
1973-1974 | 岡田 八郎 | 齊藤 章 | 島 英三 | 加納 秀穂 |
1974-1975 | 小早川 泰造 | 伊野本 一彦 | 島崎 朗 | 西谷 宏 |
1975-1976 | 前垣 寿三 | 石井 茂樹 | 逸見 康文 | 杉井 弘文 |
1976-1977 | 坪島 敬祐 | 金山 清春 | 石井 又雄 | 今谷 敏彦 |
1977-1978 | 齊藤 章 | 坪島 芳文 | 西谷 宏 | 石井 邦男 |
1978-1979 | 石井 茂樹 | 島崎 朗 | 杉井 弘文 | 岡 博文 |
1979-1980 | 伊野本 一彦 | 佐藤 登 | 本永 栄三郎 | 加納 秀穂 |
1980-1981 | 金山 清春 | 梶原 龍男 | 今谷 敏彦 | 伊原 惣十郎 |
1981-1982 | 佐藤 登 | 竹尾 吉郎 | 伊原 惣十郎 | 宇治木 三太郎 |
1982-1983 | 坪島 芳文 | 財満 次平次 | 岡田 章 | 竹内 紀夫 |
1983-1984 | 島崎 朗 | 蜂谷 直彦 | 平本 俊秋 | 河野 泰治 |
1984-1985 | 財満 次平次 | 川口 徹 | 竹内 紀夫 | 小早川 清 |
1985-1986 | 梶原 龍男 | 森川 正義 | 土肥 浩右 | 藤本 洋治 |
1986-1987 | 蜂谷 直彦 | 望月 孝二 | 中前 恒則 | 岩井 勝利 |
1987-1988 | 竹尾 吉郎 | 伊原 惣十郎 | 宇治木 三太郎 | 木戸 博之 |
1988-1989 | 川口 徹 | 石井 又雄 | 前垣 壽男 | 竹内 宏 |
1989-1990 | 森川 正義 | 三浦 幸治郎 | 藤本 洋治 | 坂田 興平 |
1990-1991 | 望月 孝二 | 今谷 敏彦 | 奥田 郁太 | 本田 逸男 |
1991-1992 | 石井 又雄 | 土肥 浩右 | 小早川 清 | 田中 壮二 |
1992-1993 | 三浦 幸治郎 | 岡田 章 | 岩井 勝利 | 山田 稔 |
1993-1994 | 土肥 浩右 | 中前 恒則 | 本田 逸男 | 須賀 宏 |
1994-1995 | 中前 恒則 | 井上 圭太郎 | 曽我 良一 | 松重 宏治 |
1995-1996 | 今谷 敏彦 | 杉井 弘文 | 出浦 政宣 | 波若 清暉 |
1996-1997 | 井上 圭太郎 | 増田 秀明 | 松重 宏治 | 宮本 清昭 |
1997-1998 | 新開 実 | 宇治木 三太郎 | 財満 洋策 | 佐々井 修 |
1998-1999 | 岡田 章 | 藤本 洋治 | 宝積 良忠 | 寺川 清 |
1999-2000 | 宇治木 三太郎 | 竹内 紀夫 | 菅生 一光 | 要源 光司 |
2000-2001 | 杉井 弘文 | 岩井 勝利 | 伊藤 武信 | 藤井 春男 |
2001-2002 | 藤本 洋治 | 前垣 壽男 | 佐々井 修 | 髙原 良彦 |
2002-2003 | 増田 秀明 | 小早川 清 | 井上 真一 | 廣幡 勝祐 |
2003-2004 | 前垣 壽男 | 井野口 千秋 | 片山 昭太郎 | 野口 恒裕 |
2004-2005 | 竹内 紀夫 | 佐々木 正博 | 廣幡 勝祐 | 上田 裕子 |
2005-2006 | 小早川 清 | 本田 逸男 | 髙原 良彦 | 新開 洋一 |
2006-2007 | 岩井 勝利 | 牟田 泰三 | 要源 光司 | 竹岡 訓子 |
2007-2008 | 本田 逸男 | 片山 昭太郎 | 新開 洋一 | 金好 康隆 |
2008-2009 | 佐々木 正博 | 菅生 一光 | 金好 康隆 | 川口 健二 |
2009-2010 | 藤井 春男 | 松重 宏治 | 川口 健二 | 上垣 健 |
2010-2011 | 大野 一好 | 柳本 良逸 | 山田 謙慈 | 土肥 大右 |
2011-2012 | 菅生 一光 | 金好 康隆 | 高橋 宏幸 | 上田 裕子 |
2012-2013 | 伊藤 武信 | 要源 光司 | 上田 俊二 | 上田 裕子 |
2013-2014 | 新開 洋一 | 髙原 良彦 | 上田 裕子 | 金好 康隆 |
2014-2015 | 要源 光司 | 須賀 宏 | 寺川 清 | 島 靖英 |
2015-2016 | 松重 宏治 | 山田 謙慈 | 平賀 弥泉 | 島 靖英 |
2016-2017 | 髙原 良彦 | 寺川 清 | 金好 康隆 | 上田 裕子 |
2017-2018 | 金好 康隆 | 須賀 宏 | 武島 靖爾 | 奥本 哲之 |
2018-2019 | 山田 謙慈 | 廣幡 勝祐 | 奥本 哲之 | 菅生 一郎 |
2019-2020 | 小早川 清 | 金好 康隆 | 菅生 一郎 | 森 哲也 |
2020-2021 | 島 靖英 | 松重 宏治 | 平賀 弥泉 | 三木 乃慈子 |
2021-2022 | 廣幡 勝祐 | 小松 節子 | 武島 靖爾 | 角 亨 |
年間出席率
年度 | 会員数 | 年間出席率(%) | 地区内順位 |
---|---|---|---|
1994-1995 | 71 | 99.97 | 出席優秀 |
1995-1996 | 75 | 99.97 | 出席優秀 |
1996-1997 | 74 | 99.18 | 出席優秀 |
1997-1998 | 69 | 99.64 | 出席優秀 |
1998-1999 | 68 | 99.74 | 出席優秀 |
1999-2000 | 68 | 99.68 | 出席優秀 |
2000-2001 | 73 | 99.11 | 出席優秀 |
2001-2002 | 70 | 99.17 | 出席優秀 |
2002-2003 | 66 | 94.73 | 出席優秀 |
2003-2004 | 66 | 98.03 | 出席優秀 |
2004-2005 | 67 | 98.93 | – |
2005-2006 | 68 | 98.20 | – |
2006-2007 | 63 | 99.71 | – |
2007-2008 | 57 | 99.09 | – |
2008-2009 | 55 | 99.20 | – |
2009-2010 | 54 | 97.30 | – |
2010-2011 | 51 | 98.96 | – |
2011-2012 | 47 | 98.42 | – |
2012-2013 | 41 | 99.95 | – |
2013-2014 | 39 | 99.95 | – |
2014-2015 | 40 | 100.00 | – |
2015-2016 | 39 | 99.81 | – |
2016-2017 | 38 | 98.19 | – |
2017-2018 | 39 | 99.73 | – |